<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGGERITIS &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggeritis.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 05:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arena rechaza el agua (arena hidrofóbica)</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[evita]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabilizante]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[moje]]></category>
		<category><![CDATA[recubierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/' addthis:title='Arena rechaza el agua (arena hidrofóbica) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Esta arena esta recubierta de un impermeabilizante lo que evita que se moje.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/' addthis:title='Arena rechaza el agua (arena hidrofóbica) ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/' addthis:title='Arena rechaza el agua (arena hidrofóbica) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Esta arena esta recubierta de un impermeabilizante lo que evita que se moje.</p>
<p><iframe width="616" height="492" src="http://www.youtube.com/embed/4lcG0JyH-sI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/' addthis:title='Arena rechaza el agua (arena hidrofóbica) ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/08/09/arena-rechaza-el-agua-arena-hidrofobica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Tierra, haciendo de un planeta&#8221; &#8211; National Geographic</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[DnB]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje Sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/' addthis:title='&#8220;La Tierra, haciendo de un planeta&#8221; &#8211; National Geographic '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Teóricamente, esto es cxomo todo ocurrió. El origen de nuestro planeta Tierra en cuestión de unos tres y medio minutos &#8230; Impresionante!<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/' addthis:title='&#8220;La Tierra, haciendo de un planeta&#8221; &#8211; National Geographic ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/' addthis:title='&#8220;La Tierra, haciendo de un planeta&#8221; &#8211; National Geographic '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Teóricamente, esto es cxomo todo ocurrió. El origen de nuestro planeta Tierra en cuestión de unos tres y medio minutos &#8230; Impresionante!</p>
<p><iframe width="616" height="492" src="http://www.youtube.com/embed/CVTGBu09JCE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/' addthis:title='&#8220;La Tierra, haciendo de un planeta&#8221; &#8211; National Geographic ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/07/31/la-tierra-haciendo-de-un-planeta-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un &#8216;Big bang&#8217;&#8230;.</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 03:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[10000fps]]></category>
		<category><![CDATA[bajo el agua]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[bola de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Explosión]]></category>
		<category><![CDATA[slowmo]]></category>
		<category><![CDATA[trippy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/' addthis:title='Cómo hacer un &#8216;Big bang&#8217;&#8230;. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Una tonelada de agua, 7 g de polvora negra y una cámara de alta velocidad con un lente macro se combinaron para crear estas explosiones increíbles. La música es un tema inédito por la increíble Kirby Layland. Los efectos de sonido diseñado por FlintKids. Las explosiones y el tanque construido por Mark y Mark en<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/' addthis:title='Cómo hacer un &#8216;Big bang&#8217;&#8230;. ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/' addthis:title='Cómo hacer un &#8216;Big bang&#8217;&#8230;. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Una tonelada de agua, 7 g de polvora negra y una cámara de alta velocidad con un lente macro se combinaron para crear estas explosiones increíbles.</p>
<p>La música es un tema inédito por la increíble Kirby Layland. Los efectos de sonido diseñado por FlintKids. Las explosiones y el tanque construido por Mark y Mark en Aardvark FX.<br />
<a href="/?p=4099"><img src="/wp-content/uploads/2011/03/bigbang.jpg" alt="" title="bigbang" width="620" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-4100" /></a><br />
<span id="more-4099"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="620" height="379" src="http://www.youtube.com/embed/FbUiHIlnS0g?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/' addthis:title='Cómo hacer un &#8216;Big bang&#8217;&#8230;. ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/03/24/como-hacer-un-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reacción en cadena de la fisión nuclear</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 03:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[235]]></category>
		<category><![CDATA[cadena]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fisión]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[reacción]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[trampas]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[u235]]></category>
		<category><![CDATA[uranio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/' addthis:title='Reacción en cadena de la fisión nuclear '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Este fue un trabajo para la AP clase de química en Horizon escuela Academia de Ciencias de Cleveland. Los alumnos colaboraron con el club de video de la escuela con el fin de hacer la película. Hay alrededor de 300 trampas con 600 pelotas de ping pong en este vídeo.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/' addthis:title='Reacción en cadena de la fisión nuclear ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/' addthis:title='Reacción en cadena de la fisión nuclear '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Este fue un trabajo para la AP clase de química en Horizon escuela Academia de Ciencias de Cleveland. Los alumnos colaboraron con el club de video de la escuela con el fin de hacer la película. Hay alrededor de 300 trampas con 600 pelotas de ping pong en este vídeo.<br />
<a href="/?p=4043"><img src="/wp-content/uploads/2011/03/u235.jpg" alt="" title="u235" width="620" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-4044" /></a><br />
<span id="more-4043"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="620" height="379" src="http://www.youtube.com/embed/0v8i4v1mieU?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/' addthis:title='Reacción en cadena de la fisión nuclear ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/03/21/reaccion-en-cadena-de-la-fision-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuchara de galio disolviendose</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[afición]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fresco]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[galio]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[la asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[líquidos]]></category>
		<category><![CDATA[manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[metálicos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/' addthis:title='Cuchara de galio disolviendose '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>El galio en el molde se ha solidificado en una cuchara! suena como una cuchara regular y se derrite a un charco de líquido en segundos. No es un ácido en el que la cuchara se derrite, sino simplemente agua caliente. Varios cuchara y moldes de metal galio (99,99% de pureza) disponible para hacer cucharas<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/' addthis:title='Cuchara de galio disolviendose ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/' addthis:title='Cuchara de galio disolviendose '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>El galio en el molde se ha solidificado en una cuchara! suena como una cuchara regular y se derrite a un charco de líquido en segundos. No es un ácido en el que la cuchara se derrite, sino simplemente agua caliente. Varios cuchara y moldes de metal galio (99,99% de pureza) disponible para hacer cucharas de galio como éste! Específicamente para propósitos de demostración (química / clases de física)<br />
<iframe title="YouTube video player" width="620" height="495" src="http://www.youtube.com/embed/kIbYiO5BRYk?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/' addthis:title='Cuchara de galio disolviendose ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/02/28/cuchara-de-galio-disolviendose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuán lejos está la Luna? (La escala del Universo)</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 02:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/' addthis:title='¿Cuán lejos está la Luna? (La escala del Universo) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de baloncesto y la luna una pelota de tenis, a qué distancia tendría que estar? Diagramas que no están a escala nos hacen pensar que estamos más cerca de lo que pensamos.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/' addthis:title='¿Cuán lejos está la Luna? (La escala del Universo) ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/' addthis:title='¿Cuán lejos está la Luna? (La escala del Universo) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de baloncesto y la luna una pelota de tenis, a qué distancia tendría que estar? Diagramas que no están a escala nos hacen pensar que estamos más cerca de lo que pensamos.<br />
<a href="/?p=3580"><img src="/wp-content/uploads/2011/02/earth_moon.jpg" alt="" title="earth_moon" width="620" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3581" /></a><br />
<span id="more-3580"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="620" height="379" src="http://www.youtube.com/embed/Bz9D6xba9Og?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/' addthis:title='¿Cuán lejos está la Luna? (La escala del Universo) ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/02/25/%c2%bfcuan-lejos-esta-la-luna-la-escala-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleación con memoria retorna a su forma original al exponerse al calor</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Acero]]></category>
		<category><![CDATA[Aleación]]></category>
		<category><![CDATA[Expirament]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[resorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/' addthis:title='Aleación con memoria retorna a su forma original al exponerse al calor '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aleación de níquel con titanio &#8211; cuando se calienta se vuelve a la forma que fue moldeada originalmente.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/' addthis:title='Aleación con memoria retorna a su forma original al exponerse al calor ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/' addthis:title='Aleación con memoria retorna a su forma original al exponerse al calor '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Aleación de níquel con titanio &#8211; cuando se calienta se vuelve a la forma que fue moldeada originalmente.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="620" height="495" src="http://www.youtube.com/embed/QYp9rIJRM8s?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/' addthis:title='Aleación con memoria retorna a su forma original al exponerse al calor ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2011/02/22/aleacion-con-memoria-retorna-a-su-forma-original-al-exponerse-al-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siluetas Ambiguas &#8211; Explicado</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ambigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[biomotionlab]]></category>
		<category><![CDATA[chica girando]]></category>
		<category><![CDATA[de uno]]></category>
		<category><![CDATA[girando]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[la ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento biológico]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[silueta]]></category>
		<category><![CDATA[TRES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/' addthis:title='Siluetas Ambiguas &#8211; Explicado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La película demuestra la ambigüedad de fondo de la silueta del centro que se puede interpretar de dos maneras. Las dos interpretaciones difieren en el orden de percepción de la superficie del cuerpo en profundidad como se puede ver en la figura de la derecha. La columna de la izquierda ilustra la interpretación en la<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/' addthis:title='Siluetas Ambiguas &#8211; Explicado ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/' addthis:title='Siluetas Ambiguas &#8211; Explicado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>La película demuestra la ambigüedad de fondo de la silueta del centro que se puede interpretar de dos maneras. Las dos interpretaciones difieren en el orden de percepción de la superficie del cuerpo en profundidad como se puede ver en la figura de la derecha. La columna de la izquierda ilustra la interpretación en la que vemos en la parte posterior de la figura en el primer cuadro (arriba). Como consecuencia, la figura gira en sentido horario a medida que avanzamos, aunque la secuencia de cuadros (de arriba a abajo), y nos mira desde un punto de vista ligeramente elevada (10 grados). En la columna de la derecha se ilustra la interpretación de otros. Nos fijamos en la parte frontal de la figura en el primer cuadro, la figura gira hacia la izquierda, y el punto de vista es de 10 grados desde abajo.</p>
<p><object width="620" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/udfDvXMU5os?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/udfDvXMU5os?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="620" height="373"></embed></object></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/' addthis:title='Siluetas Ambiguas &#8211; Explicado ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloggeritis.net/2010/12/29/siluetas-ambigua-explicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solsticio de Invierno Eclipse Lunar 2010</title>
		<link>https://bloggeritis.net/2010/12/27/solsticio-de-invierno-eclipse-lunar-2010/</link>
		<comments>https://bloggeritis.net/2010/12/27/solsticio-de-invierno-eclipse-lunar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar]]></category>
		<category><![CDATA[Solsticio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bloggeritis.net/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/27/solsticio-de-invierno-eclipse-lunar-2010/' addthis:title='Solsticio de Invierno Eclipse Lunar 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Video Time Lapse sdew Eclipse Lunar Fecha 21 de Diciembre de 2010 Lugar Gainesville, Florida Hora 1:10 AM EST (6:10 GMT) to 5:03 AM EST (10:03 GMT) Música Nocturnos de Claude Debussy : Sirènes<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://bloggeritis.net/2010/12/27/solsticio-de-invierno-eclipse-lunar-2010/' addthis:title='Solsticio de Invierno Eclipse Lunar 2010 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
